Midea Árlista
Termék |
Típus |
Teljesítmény hűtés (kW) |
Megjegyzés |
Nettó listaár (Ft) |
Bruttó listaár (Ft) |
| DC inverter mono oldalfali split | | | | | |
| X DC inverter(R410a) PLAZMA SZŰRŐ | MSX-09HRFN1 | 2.6 |
5.2 COP! 3D!Új termék! | 189 990 | 237 490 |
| MSX-12HRFN1 | 3.5 |
5.2 COP! 3D!Új termék! | 199 990 | 249 990 |
| MSX-18HRFN1 | 5.3 |
5.2 COP! 3D!Új termék! | 259 990 | 324 990 |
| VERTU DC inverter | MSV1-09HRDN1 | 2.6 |
cserélhető színes előlap | 163 990 | 204 990 |
| MSV1-12HRDN1 | 3.5 |
cserélhető színes előlap | 173 990 | 217 490 |
| MSV1-18HRDN1 | 5.3 |
cserélhető színes előlap | 249 990 | 312 490 |
| "Vida DC inverter(R410a)" | MS9V-09HRDN1 | 2.6 |
| 125 990 | 157 490 |
| MS9V-12HRDN1 | 3.5 |
| 135 990 | 169 990 |
| MS9V-18HRDN1 | 5.3 |
| 219 990 | 274 990 |
| R1 DC inverter (R410a) | MSR1-09HRDN1 | 2.6 |
| 114 990 | 143 740 |
| MSR1-12HRDN1 | 3.5 |
| 124 990 | 156 240 |
| MSR1-18HRDN1 | 5.3 |
| 209 990 | 262 490 |
| On/off mono oldalfali split | | |
| | |
| "VERTU on/off(R410a)" | MSV1-12HRN1 | 3.5 |
Kifutó termék! | 119 990 | 149 990 |
| MSV1-18HRN1 | 5.3 |
Kifutó termék! | 169 990 | 212 490 |
| "Vida on/off(R410a)" | MS9V-07HRN1 | 2.1 |
| 88 990 | 111 240 |
| MS9V-09HRN1 | 2.6 |
| 90 990 | 113 740 |
| MS9V-12HRN1 | 3.5 |
| 101 990 | 127 490 |
| MS9V-18HRN1 | 5.3 |
| 169 990 | 212 490 |
| "R1 on/off(R410a)" | MSR1-07HRN1 | 2.1 |
| 81 990 | 102 490 |
| MSR1-09HRN1 | 2.6 |
| 83 990 | 104 990 |
| MSR1-12HRN1 | 3.5 |
| 89 990 | 112 490 |
| MSR1-18HRN1 | 5.3 |
| 154 990 | 193 740 |
| MSR1-24HRN1 | 7.1 |
| 194 990 | 243 740 |
| Inverter multi split | | |
| | |
| "Multi DC inverter kültéri (R410a)" | M2OC-14HRDN1 | 4.2 |
| 184 990 | 231 240 |
| M2OC-18HRDN1 | 5.3 |
| 234 990 | 293 740 |
| M3OC-27HRDN1 | 7.9 |
| 289 990 | 362 490 |
| M4OC-24HRDN1 | 7.1 |
| 299 990 | 374 990 |
| M4OC-27HRDN1 | 7.9 |
| 329 990 | 412 490 |
| M4OC-36HRDN1 | 10.8 |
| 379 990 | 474 990 |
| "VERTU inverter multi beltéri" | MSV1I-07HRDN1 | 2.1 |
cserélhető színes előlap | 49 990 | 62 490 |
| MSV1I-09HRDN1 | 2.6 |
cserélhető színes előlap | 54 990 | 68 740 |
| MSV1I-12HRDN1 | 3.5 |
cserélhető színes előlap | 59 990 | 74 990 |
| "VIDA inverter multi beltéri" | MS9VI-07HRDN1 | 2.1 |
| 43 990 | 54 990 |
| MS9VI-09HRDN1 | 2.6 |
| 46 990 | 58 740 |
| MS9VI-12HRDN1 | 3.5 |
| 49 990 | 62 490 |
| "R1 inverter multi beltéri" | MSR1I-07HRDN1 | 2.1 |
| 40 990 | 51 240 |
| MSR1I-09HRDN1 | 2.6 |
| 41 990 | 52 490 |
| MSR1I-12HRDN1 | 3.5 |
| 43 990 | 54 990 |
| MSR1I-18HRDN1 | 5.3 |
| 54 990 | 68 740 |
| "MSC inverter multi beltéri" | MSCI-12HRIN1 | 3.5 |
| 37 990 | 47 490 |
| "Kazettás inverter multi beltéri" | MSQ4I-09HRDN1 | 2.6 |
| 105 990 | 132 490 |
| MSQ4I-12HRDN1 | 3.5 |
| 119 990 | 149 990 |
| MSQ4I-18HRDN1 | 5.3 |
| 129 990 | 162 490 |
| On/off multi split | | |
| | |
| "Multi on/off kültéri(R410a)" | M20A-18HRN1 (2x2,6) | 5.3 |
| 159 990 | 199 990 |
| M20A-21HRN1 (2,6+3,5) | 6.3 |
| 164 990 | 206 240 |
| M30A-30HRN1 (2x2,6+3,5) | 8.8 |
| 229 990 | 287 490 |
| "Multi on/off beltéri(R410a)" | MSR1I-09HRN1 | 2.6 |
| 29 990 | 37 490 |
| MSR1I-12HRN1 | 3.5 |
| 32 990 | 41 240 |
| "Multi on/off kültéri(R407c)" | M2OA-21HRN2 (2,6+3,5) | 6.3 |
Kifutó termék! | 128 990 | 161 240 |
| Kazettás on/off split | | |
| | |
| "Kazettás on/off split(R410a)" | MCA-12HRN1 | 3.5 |
| 214 990 | 268 740 |
| MCA-18HRN1 | 5.3 |
| 259 990 | 324 990 |
| MCC-24HRN1 | 7.1 |
| 329 990 | 412 490 |
| MCC-36HRN1 | 10.5 |
| 449 990 | 562 490 |
| MCC-48HRN1 | 14.1 |
| 489 990 | 612 490 |
| MCC-60HRN1 | 17.6 |
| 559 990 | 699 990 |
| "Kazettás on/off split(R407c)" | MCA-36HRN2 | 10.5 |
| 389 990 | 487 490 |
| Légcsatornázható on/off split | | |
| | |
| "Légcsatornázható on/off split (R410a)" | MHB-24HRN1 | 7.1 |
| 269 990 | 337 490 |
| MHB-36HRN1 | 10.5 |
| 359 990 | 449 990 |
| MHB-48HRN1 | 14.1 |
| 459 990 | 574 990 |
| MHB-60HRN1 | 17.6 |
| 489 990 | 612 490 |
| Univerzális DC inverter split | | |
| | |
| "Univerzális DC inverter kültéri (R410a)" | MOUA-18HDN1 | 5.6 |
| 199 990 | 249 990 |
| MOUB-24HDN1 | 7.1 |
| 229 990 | 287 490 |
| MOUB-36HDN1/MOU-36HRDN1 | 10.5 |
| 399 990 | 499 990 |
| MOUB-48HDN1/MOU-48HRDN1 | 14.1 |
| 469 990 | 587 490 |
| MOUA-60HRDN1/MOU-60HRDN1 | 17.6 |
| 549 990 | 687 490 |
| "Kazettás univerzális beltéri (R410a)" | MCC-18HRDN1/MCA-18HRDN1 | 5.3 |
| 109 990 | 137 490 |
| MCC-24HRDN1/MCA-24HRDN1 | 7.1 |
| 139 990 | 174 990 |
| MCC-36HRDN1/MCA-36HRDN1 | 10.5 |
| 175 990 | 219 990 |
| MCC-48HRDN1/MCA-48HRDN1 | 14.1 |
| 199 990 | 249 990 |
| "Légcsatornázható univerzális split inverter beltéri(R410A)" | MTB1-24HWDN1 | 7.1 |
| 129 990 | 162 490 |
| MTB-36HWDN1 | 10.5 |
| 174 990 | 218 740 |
| MTB-48HWDN1/MTA-48HRDN1 | 14.1 |
| 199 990 | 249 990 |
| MTB-60HWDN1 | 17.6 |
| 219 990 | 274 990 |
| Ablak klíma | | |
| | |
| Ablak klíma | MWH-09HRN1 | 2.6 |
Új termék! (R410A) | 79 990 | 99 990 |
| MWH-12HRN2 | 3.5 |
Kifutó termék! Infrával! (R407C) | 89 990 | 112 490 |
| MWF1-12HRN1 | 3.5 |
Új termék!(R410A) | 89 990 | 112 490 |
| MWF-16HRN1 | 4.6 |
Új termék! (R410A) | 134 990 | 168 740 |
| Mobil klíma (Midea/Coolstar) | | |
| | |
| "Mobil klíma(Midea/Coolstar)" | MPF-09CRN2/CSPF-09CEN2 | 2.6 |
| 84 990 | 106 240 |
| CSPF-12CEN2 | 3.5 |
| 89 990 | 112 490 |
| Párátlanító | | |
| | |
| Párátlanító | MDF3-20DEN3 | 20 l/nap |
| 49 990 | 62 490 |
| VERTU színes előlapok | | |
| | |
| Előlapok | MSV09 | 2.6 |
Blue, silver, Red | 9 990 | 12 490 |
| MSV12 | 3.5 |
Blue, silver, Red | 10 990 | 13 740 |
| MSV18 | 5.3 | Blue, Silver, Red | 12 990 | 16 240 |
Áraink tájékoztató jellegűek.
>>> vissza <<<
Tel./FAX: 06 22 / 787-768
Mobil: 06 20/203-1577
Klima Lux 99 Kft.