LG Árlista
Termék |
Típus |
Megjegyzés |
Teljesítmény hűtés (kW) |
Nettó listaár (Ft) |
Bruttó listaár (Ft) |
| Oldalfali split (hűtő/fűtő) | | | | | |
| Gallery | A09AW1 | Cserélhető képes! | 2,6 | 249 990 | 312 490 |
| A12AW1 | Cserélhető képes! | 3,5 | 269 990 | 337 490 |
| ART COOL mirror inverter (tükör/ezüst) | CC09AWR/V | | 2,6 | 234 990 | 293 375 |
| CC12AWR/V | | 3,5 | 244 990 | 306 240 |
| CC18AWR/V | | 5,3 | 339 990 | 424 990 |
| CA24AWR/V | | 7,1 | 389 990 | 487 490 |
| Hero Inverter | CS09AF | Kifutó termék! | 2,6 | 159 990 | 199 990 |
| CS12AF | Kifutó termék! | 3,5 | 169 990 | 212 490 |
| Maestro Inverter | S09AQ | ÚJ termék! | 2,6 | 224 990 | 281 240 |
| S12AQ | ÚJ termék! | 3,5 | 234 990 | 293 740 |
| NOVA Inverter | E09SQ | ÚJ termék! | 2,6 | 144 990 | 181 240 |
| E12SQ | ÚJ termék! | 3,5 | 154 990 | 193 740 |
| E18SQ | ÚJ termék! | 5,3 | 259 990 | 324 990 |
| E24SQ | ÚJ termék! | 7,1 | 339 990 | 424 990 |
| Nagy teljesítményű Inverter | S30AW | Csak rendelésre! | 8,8 | 429 990 | 537 490 |
| S36AW | Csak rendelésre! | 10,8 | 499 990 | 624 990 |
| ART COOL panel | A09AHD | Kifutó termék! | 2,6 | 149 990 | 187 490 |
| (fa/metál) | A12AHD | Kifutó termék! | 3,5 | 154 990 | 193 740 |
| ART COOL mirror (tükör/metál) | C09AHM | Kifutó termék! | 2,6 | 149 990 | 187 490 |
| C12AHR/M | Kifutó termék! | 3,5 | 154 990 | 193 740 |
| Bio | K09AH | | 2,6 | 109 990 | 137 490 |
| K12AH | | 3,5 | 119 990 | 149 990 |
| K18AH | | 5,3 | 192 990 | 241 240 |
| K24AH | | 7,1 | 229 990 | 287 490 |
| Multi split kültéri egységek (hűtő/fűtő) | | | | | |
| Multi M on/off kültéri (1 fázis) | M21AH | Kifutó termék! | 6,2 | 239 990 | 299 990 |
| Multi FM inverter kültéri (1 fázis) | MU2M15 | | 4,1 | 235 990 | 294 990 |
| MU3M19 | | 5,3 | 304 990 | 381 240 |
| MU4M25 | | 7,3 | 369 990 | 462 490 |
| MU5M30 | | 8,8 | 434 990 | 543 740 |
| MU5M40 | | 11,7 | 689 990 | 862 490 |
| Multi FDx Inverter Kültéri (3 fázis) | FM37AH | Osztódobozos! | 10,8 | 719 990 | 899 990 |
| FM41AH | Osztódobozos! | 11,7 | 799 990 | 999 990 |
| FM49AH | Osztódobozos! | 14,1 | 874 990 | 1 093 740 |
| FM57AH | | 16,4 | 909 990 | 1 137 490 |
| Multi Osztódobozok | PMBD3630 | 3 beltéris | | 79 990 | 99 990 |
| PMBD3640 | 4 beltéris | | 104 990 | 131 240 |
| PMBD7230 | MT30/36AH beltériknél | | 114 990 | 143 740 |
| Multi elágazó idomok | PMBL3620 | FM37AH-hoz | | 29 990 | 37 490 |
| PMBL5620 | FM41/49/57AH-hoz | | 34 990 | 43 740 |
| PMBL1203F0 | FM57AH-hoz, 9 beltérinél | | 49 990 | 62 490 |
| Multi split beltéri egységek (hűtő/fűtő) | | | | | |
| Multi Gallery beltéri | MA09AH1 | Cserélhető képes! | 2,6 | 96 990 | 121 240 |
| MA12AH1 | Cserélhető képes! | 3,5 | 104 990 | 131 240 |
| Multi ART COOL Panel | MA09AHB/D/M | Kifutó termék! | 2,6 | 89 990 | 112 490 |
| beltéri | MA12AHB/D/M | Kifutó termék! | 3,5 | 94 990 | 118 740 |
| Multi ART COOL Mirror beltéri | CC07AW/CA07AW R/V | | 2,1 | 79 990 | 99 990 |
| CC09AW/CA09AW R/V | | 2,6 | 89 990 | 112 490 |
| CC12AW/CA12AW R/V | | 3,5 | 94 990 | 118 740 |
| CC18AW/CA18AW R/V | | 5,3 | 144 990 | 181 240 |
| CC24AW/CA18AW R/V | | 7,1 | 169 990 | 212 490 |
| TITAN PEARL NOVA oldalfali beltéri | E07SQ | ÚJ termék! | 2,1 | 61 990 | 77 490 |
| E09SQ | ÚJ termék! | 2,6 | 64 990 | 81 240 |
| E12SQ | ÚJ termék! | 3,5 | 69 990 | 87 490 |
| E18SQ | ÚJ termék! | 5,3 | 89 990 | 112 490 |
| Multi Plasma oldalfali beltéri | MS05AH | | 1,5 | 49 990 | 62 490 |
| MS07AH | | 2,1 | 54 990 | 68 740 |
| MS09AH | | 2,6 | 59 990 | 74 990 |
| MS12AH | | 3,5 | 64 990 | 81 240 |
| MS18AH | | 5,3 | 85 990 | 107 490 |
| MS24AH | | 7,1 | 99 990 | 124 990 |
| Multi Kazettás beltéri (4 irányú) | MT08AH | | 2,3 | 129 990 | 162 490 |
| MT10AH | | 2,6 | 139 990 | 174 990 |
| MT12AH | | 3,5 | 144 990 | 181 240 |
| MT18AH | | 5,3 | 164 990 | 206 240 |
| MT24AH | | 7,1 | 179 990 | 224 990 |
| Multi alacsony nyomású | MB09AHL | | 2,6 | 114 990 | 143 740 |
| légcsatornázható beltéri | MB12AHL | | 3,5 | 134 990 | 168 740 |
| Multi magas nyomású | MB18AH | | 5,3 | 149 990 | 187 490 |
| légcsatornázható beltéri | MB24AH | | 7,1 | 169 990 | 212 490 |
| Multi parapet- | MV09AH | | 2,6 | 99 990 | 124 990 |
| mennyezeti beléri | MV12AH | | 3,5 | 104 990 | 131 240 |
| MV18AH | | 5,3 | 149 990 | 187 490 |
| MV24AH | | 7,1 | 169 990 | 212 490 |
| Multi Console beltéri | CQ09 | Új termék! | 2,6 | 134 990 | 168 740 |
| CQ12 | Új termék! | 3,5 | 139 990 | 174 990 |
| CQ18 | Új termék! | 5,3 | 154 990 | 193 740 |
| Universal split kültéri egységek (hűtő/fűtő) | | | | | |
| Universal On/Off kültéri | UU12 | | 3,5 | 179 990 | 224 990 |
| UU18 | | 5,3 | 209 990 | 262 490 |
| UU24 | | 7,1 | 229 990 | 287 490 |
| UU30 | | 8,8 | 294 990 | 368 740 |
| UU37 | | 10,8 | 359 990 | 449 990 |
| UU48 | | 14,1 | 439 990 | 549 990 |
| UU60 | | 17,6 | 509 990 | 637 490 |
| Universal inverter kültéri (1 fázis) | UU09W | Új termék! Csak rendelésre! | 2,6 | 179 990 | 224 990 |
| UU12W | | 3,5 | 229 990 | 287 490 |
| UU18W | | 5,3 | 249 990 | 312 490 |
| UU24W | | 7,1 | 269 990 | 337 490 |
| UU30W | | 8,8 | 329 990 | 412 490 |
| Universal inverter kültéri (3 fázis) | UU37W | | 10,8 | 444 990 | 556 240 |
| UU49W | | 14,1 | 619 990 | 774 990 |
| UU61W | | 17,6 | 719 990 | 899 990 |
| Syncro osztóidomok | PMUB11A | 2 beltéris | | 29 990 | 37 490 |
| PMUB111A | 3 beltéris | | 34 990 | 43 740 |
| PMUB1111A | 4 beltéris | | 34 990 | 43 740 |
| Universal split beltéri egységek (hűtő/fűtő) | | | | | |
| Universal kazettás beltéri | UT09 | Új termék! Csak rendelésre! | 2,6 | 115 990 | 144 990 |
| UT12 | Új távirányító! | 3,5 | 126 990 | 158 740 |
| UT18 | Új távirányító! | 5,3 | 144 990 | 181 240 |
| UT24 | Új távirányító! | 7,1 | 169 990 | 212 490 |
| UT30 | Új távirányító! | 8,8 | 174 990 | 218 740 |
| UT36 | Új távirányító! | 10,8 | 204 990 | 256 240 |
| UT48 | Új távirányító! | 14,1 | 239 990 | 299 990 |
| UT60 | Új távirányító! | 17,6 | 264 990 | 331 240 |
| Universal | UB18 | | 5,3 | 149 990 | 187 490 |
| légcsatornázható beltéri | UB24 | | 7,1 | 169 990 | 212 490 |
| UB30 | | 8,8 | 174 990 | 218 740 |
| UB36 | | 10,8 | 204 990 | 256 240 |
| UB48 | | 14,1 | 249 990 | 312 490 |
| UB60 | | 17,6 | 269 990 | 337 490 |
| Universal parapet- | UV09 | Új termék! Csak rendelésre! | 2,6 | 109 990 | 137 490 |
| mennyezeti beltéri | UV12 | | 3,5 | 122 990 | 153 740 |
| UV18 | | 5,3 | 124 990 | 156 240 |
| UV24 | | 7,1 | 134 990 | 168 740 |
| UV30 | | 8,8 | 174 990 | 218 740 |
| Universal mennyezeti | UV36 | Csak rendelésre! | 10,8 | 189 990 | 237 490 |
| beltéri | UV48 | Csak rendelésre! | 14,1 | 229 990 | 287 490 |
| UV60 | Csak rendelésre! | 17,6 | 249 990 | 312 490 |
| Universal console beltéri | CQ09 | | 2,6 | 134 990 | 168 740 |
| CQ12 | | 3,5 | 139 990 | 174 990 |
| CQ18 | | 5,3 | 154 990 | 193 740 |
| Levegő-víz hőszivattyú | | | | | |
| THERMA V hőszivattyú | HUN0914 | 4 kW-os fűtőbetét | 8,6/9 | 1 119 990 | 1 399 990 |
| 1 fázis (kültéri+hidroblokk) | HUN1216 | 6 kW-os fűtőbetét | 14/12 | 1 389 990 | 1 737 490 |
| HUN1416 | 6 kW-os fűtőbetét | 14/14 | 1 519 990 | 1 899 990 |
| HUN1616 | 6 kW-os fűtőbetét | 14/16 | 1 619 990 | 2 024 990 |
Áraink tájékoztató jellegűek.
>>> vissza <<<
Tel./FAX: 06 22 / 787-768 Mobil: 06 20/203-1577 Klima Lux 99 Kft.
|